Список пайових фондів Tata Equity в Індії
| Назва фонду | Категорія | Повернення за 1 рік |
|---|---|---|
| Tata Equity PE Fund | Власний капітал | 53.9% |
| Етичний фонд Tata | Власний капітал | 36.5% |
| Tata Income Fund | борг | 2.4% |
| Tata Banking and Financial Services Fund | Власний капітал | 21.7% |
Найкращі взаємні фонди від Tata MF у категорії акцій
| Назва фонду | Повернення 3 років | 5 років повернення |
|---|---|---|
| Стандартний план Tata Equity PE Fund (Варіант зростання) Дуже високий РИЗИК | 24.79% | 23.52% |
| Tata ELSS Tax Saver Fund-Growth-Regular Plan Дуже високий РИЗИК | 18.3% | 20.31% |
| Tata Digital India Fund-регулярний план-зростання дуже високий РИЗИК | 12.55% | 26.84% |
Фонди Tata AIA досягли кращих показників
| Повернення за останні 5 років | Повернення з моменту створення** | |
|---|---|---|
| Фонди Tata AIA | Повернення коштів (%) * | Повернення коштів (%) * |
| Multi Cap Fund | 28.68% | 22.60% |
| Фонд 200 найкращих | 27.68% | 19.42% |
| Індійський фонд споживання | 26.89% | 21.25% |
CNBC TV 18 Mutual Fund Awards також відзначив Tata Treasury Advantage Fund як найкращий борговий фонд із низькою тривалістю. Нагорода Thomson Reuters Lipper India 2018 Fund Awards присудила Tata Retirement Savings-Moderate (3 роки та 5 років) у категорії Mixed Asset INR Agressive.
HDFC Large and Mid Cap Fund дав 17,86%. The flexi cap, ELSS і цілеспрямовані категорії фондів дали середню прибутковість приблизно 12,22%, 11,47% і 10,39% відповідно. Parag Parikh Flexi Cap Fund запропонував найвищий прибуток – близько 21,40% у категорії flexi cap.