| Характеристика | Валовий внутрішній продукт у мільярдах доларів США |
|---|
| 2027* | 126.44 |
| 2026* | 120.58 |
| 2025* | 114.46 |
| 2024* | 107.93 |
У довгостроковій перспективі прогнозується, що ВВП Болгарії на душу населення 2025 року становитиме близько 10215,00 доларів США, а 10583,00 доларів США у 2026 році, згідно з нашими економетричними моделями. ВВП на душу населення виходить шляхом ділення валового внутрішнього продукту країни, скоригованого на інфляцію, на загальну чисельність населення.
Економіка Болгарії
| Статистика |
|---|
| рейтинг ВВП | 67-й (номінальний, 2024) 72-й (ППС, 2024) |
| зростання ВВП | 1.8% (2023) 2.7% (2024) 2.9% (2025) |
| ВВП на душу населення | $16 943 (номінал, 2024) $35 963 (PPP, 2024) |
| ВВП на душу населення ранг | 61-й (номінальний, 2024) 57-й (ППС, 2024) |
| Характеристика | ВВП на душу населення в доларах США |
|---|
| 2029* | 28,628.22 |
| 2028* | 27,693.17 |
| 2027* | 26,783.28 |
| 2026* | 25,909.6 |
Болгарія: Загальна чисельність населення з 2019 по 2029 (у мільйонах жителів)
| Характеристика | Населення в мільйонах |
|---|
| 2027* | 6.26 |
| 2026* | 6.29 |
| 2025* | 6.33 |
| 2024* | 6.37 |